期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285830 | 12 | 杀大单 | |||
3285829 | 23:27 | 2+5+3=10 | 03 | 杀大双 | 对 |
3285828 | 23:24 | 1+5+9=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3285827 | 23:20 | 6+8+6=20 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285826 | 23:17 | 5+1+7=13 | 24 | 杀小单 | 错 |
3285825 | 23:13 | 1+1+4=06 | 08 | 杀大单 | 对 |
3285824 | 23:10 | 2+0+8=10 | 20 | 杀小单 | 对 |
3285823 | 23:06 | 8+9+5=22 | 10 | 杀大单 | 对 |
3285822 | 23:03 | 1+3+9=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3285821 | 22:59 | 4+8+4=16 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285820 | 22:56 | 5+9+1=15 | 15 | 杀小双 | 对 |
3285819 | 22:52 | 2+4+3=09 | 12 | 杀大单 | 对 |
3285818 | 22:49 | 3+2+0=05 | 09 | 杀大双 | 对 |
3285817 | 22:45 | 6+7+0=13 | 16 | 杀小单 | 错 |
3285816 | 22:42 | 1+5+4=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3285815 | 22:38 | 5+1+8=14 | 23 | 杀小双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 | ||
3285794 | 09 | 小 | 单 | ||
3285793 | 08 | 小 | 双 | ||
3285792 | 08 | 小 | 双 | ||
3285791 | 13 | 小 | 单 | ||
3285790 | 12 | 小 | 双 | ||
3285789 | 21 | 大 | 单 | ||
3285788 | 26 | 大 | 双 | ||
3285787 | 11 | 小 | 单 | ||
3285786 | 08 | 小 | 双 | ||
3285785 | 19 | 大 | 单 | ||
3285784 | 17 | 大 | 单 | ||
3285783 | 11 | 小 | 单 | ||
3285782 | 15 | 大 | 单 | ||
3285781 | 04 | 小 | 双 | ||
3285780 | 04 | 小 | 双 |
400期内,10共开27次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【6】次 | ||
10后开出06 13 25 08 09 13 14 12 14 21 |